8 SM - 0,8 à 1,4 t
Gerbeurs électriques accompagnants
Les gerbeurs électriques sont des machines polyvalentes utilisées pour un large éventail d’utilisations : le stockage en masse ou rayonnage, le chargement et le déchargement des véhicules, la préparation de commandes et les transports de palettes habituels.
- 8 modèles
- 4 capacités de 0,8 à 1,4 tonnes
- Hauteurs de levée de 600 à 4755 mm
- Batterie 24 V - 150 à 300 Ah
- Largeur d'allée de 2198 à 2381 mm
- version "S" Longerons encadrants réglables
- version "F" levée initiale des longerons
- version "D" double palettes
- Vitesse de translation 6 km/h
Concept Unique

Caractéristiques
Caractéristique Sécurité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Toyota Powerdrive | ![]() | |
| Toyota Castorlink | ![]() | |
| Frein parking automatique | ![]() | |
| Activation par code PIN | ![]() | |
| Arrêt d’urgence | ![]() | |
| Bouton d’arrêt d’urgence en cas de collision | ![]() | |
| Performances programmables | ![]() | |
| Dosseret de charge | ![]() |
|
| Mât à grande visibilité | ![]() |
Caractéristique Durabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Roue motrice montée sur ressorts | ![]() | |
| Facilité d’accès pour la maintenance | ![]() | |
| Dispositif de diagnostic des pannes | ![]() | |
| Journal des défauts | ![]() | |
| Batterie version EEX | ![]() |
|
| Batteries haute capacité | ![]() |
|
| Galets bogie | ![]() |
Caractéristiques Maniabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Fourches ajustables | ![]() | |
| Bras de support élevables | ![]() | |
| Direction de plus de 180° | ![]() | |
| Décélération automatique | ![]() | |
| Freins électroniques à récupération d’énergie | ![]() | |
| Variateur électronique (vitesse) | ![]() | |
| Vitesse d’escargot’ | ![]() | |
| Avertissement de température du moteur de traction | ![]() | |
| Avertissement de température via le contrôleur électronique | ![]() | |
| Commandes électroniques du bout des doigts | ![]() | |
| Horamètre (temps de travail) | ![]() | |
| Ecran d’affichage d’information | ![]() | |
| Conduite par timon | ![]() | |
| Rangements | ![]() | |
| Indicateur de décharge batterie | ![]() | |
| Limiteur de décharge batterie | ![]() | |
| Chargeur intégré | ![]() |
|
| Dispositif de changement de batterie | ![]() |
|
| Tablette d’écriture (avec rail de montage) | ![]() |
|
| Support pour film plastique (avec rail de montage) | ![]() |
|
| Pré-équipement pour terminal embarqué (avec rail de montage) | ![]() |
|
| Rail de montage pour équipement auxiliaire | ![]() |
|
| Réduction temporaire de la vitesse (‘Bouton tortue’) | ![]() |
|
| Sensi-lift | ![]() |
|
| Plateforme conducteur rabattable | ![]() |
|
| Réglage automatique de la hauteur | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() | |
| 8SM est recyclable à 95% | ![]() | |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() |










