8 FBRE - 1,4 à 2,5 t
Chariots à mât rétractable
Les nouveaux chariots élévateurs à mât rétractable Toyota sont conçus avec intelligence : design intelligent pour une sécurité opérationnelle maximale, caractéristiques de conduite intelligentes et contrôle intelligent des performances pour une productivité maximale.
- 5 modèles
- 5 capacités de 1,4 à 2,5 tonnes
- Hauteurs de levée de 9000 à 12500 mm
- Largeur d'allée de 2737 à 2990 mm
- Batterie 48V - 420 à 930 Ah
- Direction assistée 360°
- Display digital
Concept Unique

Caractéristiques
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement automatique | ![]() | |
| Activation par code PIN | ![]() | |
| Mât avec visibilité dégagée | ![]() | |
| Toit de protection avec visibilité dégagée | ![]() | |
| Système de détection de l’opérateur | ![]() | |
| Arrêt d’urgence | ![]() | |
| Frein de stationnement | ![]() | |
| Disposition des pédales type “automobile” | ![]() | |
| Performances programmables | ![]() | |
| Tablier inclinables | ![]() | |
| Contrôle automatique de la vitesse | ![]() |
|
| Indicateur de hauteur | ![]() |
|
| Indicateur du poids de la charge | ![]() |
|
| Cabine fermée | ![]() |
|
| Dosseret de charge | ![]() |
|
| Phare de signalisation | ![]() |
|
| Feux de travail | ![]() |
Caractéristiques Productivité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Entraxe des fourches réglable | ![]() | |
| Indicateur charge de la batterie | ![]() | |
| Système de prévention de la décharge de la batterie | ![]() | |
| Rail de montage (E-bar) pour équipements auxiliaires (vertical) | ![]() | |
| Compartiments batterie robustes | ![]() | |
| Compartiments de stockage | ![]() | |
| Freins bras support électroniques (de série sur le 8FBRE18–25) | ![]() |
|
| Rail de montage (E-bar) pour équipements auxiliaires (horizontal) | ![]() |
|
| Support pour clavier | ![]() |
|
| Kit de montage pour PC | ![]() |
|
| Prise d’alimentation (12 V) avec connecteur | ![]() |
|
| Dispositif de remplacement de la batterie | ![]() |
|
| Système caméra/moniteur | ![]() |
|
| Indicateur de hauteur électronique | ![]() |
|
| Positionneur de fourches | ![]() |
|
| Présélection de la hauteur | ![]() |
|
| Modèles de batterie de grande autonomie | ![]() |
|
| Tablier porte-fourche à déplacement latéral intégré | ![]() |
|
| Support pour terminal de données embarqué | ![]() |
|
| Remplacement latéral de la batterie | ![]() |
|
| Ecritoire | ![]() |
Caractéristiques Durabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Alerte température moteurs d’entraînement, levage et Contrôleur électronique | ![]() | |
| Accès maintenance facile | ![]() | |
| Boîtier électronique étanche avec filtre Gore-Tex | ![]() | |
| Dispositif de diagnostic des dysfonctionnements | ![]() | |
| Fichier historique des événements | ![]() | |
| Horamètre (heures de fonctionnement) | ![]() | |
| Raccords hydrauliques rapides | ![]() |
Caractéristiques Maniabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Direction progressive 360° | ![]() | |
| Console de commande réglable | ![]() | |
| Dossier réglable | ![]() | |
| Siège réglable | ![]() | |
| Volant de direction réglable | ![]() | |
| Décélération automatique | ![]() | |
| Fonction de vitesse lente sous charge | ![]() | |
| Système de freinage électronique | ![]() | |
| Freins régénératifs électroniques (moteur) | ![]() | |
| Commandes électroniques du bout des doigts | ![]() | |
| Ecran d’information (Display) | ![]() | |
| Marchepied bas | ![]() | |
| Commandes électroniques à fonction unique | ![]() | |
| Servodirection électronique | ![]() | |
| Panneau de commande divisé | ![]() | |
| Indicateur du sens de la direction | ![]() | |
| Accoudoir (bras gauche) | ![]() |
|
| Nivellement automatique de fourche | ![]() |
|
| Centrage automatique de fourche | ![]() |
|
| Siège réglable avec ceinture de sécurité | ![]() |
|
| Commande multifonction | ![]() |
|
| Version chambre froide | ![]() |
|
| Cabine de mise en rayon sans descente | ![]() |
|
| Siège chauffant | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | |
|---|---|
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() |
| 8 FBRE est recyclable à 99% | ![]() |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() |










