7 FBRE N - 1,2 à 1,6 t
Chariot à mât rétractable à châssis étroit
Les chariots rétractables TOYOTA 7FBRE apportent une solution flexible et efficace à une grande variété d’utilisateurs. Basés sur une conception modulaire, chaque modèle est configuré selon des applications spécifiques en terme de combinaison de châssis, mât et batterie.
- 3 modèles
- 3 capacités de 1,2 à 1,6 tonnes
- Hauteurs de levée de 6000 à 8500 mm
- Largeur d'allée de 2700 à 2743 mm
- Batterie 48V - 465 à 620 Ah
- Demarrage par digicode

Caractéristiques
Caractéristiques Productivité
| Standard | Option | |
|---|---|---|
| Vitesse maxi. avec accélération rapide et contrôlée | ![]() | |
| Fourches inclinées intégrées pour un contrôle maximum de la hauteur d’élévation | ![]() | |
| Sélection des paramètres et performances par boutons sur tableau de bord | ![]() | |
| Tablier à déplacement latéral | ![]() |
|
| 4 fonctions avec TDL | ![]() |
|
| Sortie latérale de la batterie | ![]() |
|
| Table à rouleaux 2 places (fixe ou mobiles) | ![]() |
|
| Batterie sur support à rouleaux pour extraction rapide de la batterie | ![]() |
|
| Indicateur de levée | ![]() |
|
| Programmateur de niveaux de pose et de reprise | ![]() |
|
| Kit I_Site | ![]() |
Caractéristiques Durabilité
| Standard | Option | |
|---|---|---|
| Freinage électronique à régénération programmable | ![]() | |
| Fonctions diagnostic et analyse des opérations de manutention | ![]() | |
| Spécial froid | ![]() |
|
| Protection du vérin pour TDL | ![]() |
|
| Code d’accès avec enregistrement des opérations et erreurs | ![]() |
Caractéristiques Maniabilité
| Standard | Option | |
|---|---|---|
| Espace de conduite adaptable au cariste | ![]() | |
| Console équipé de mini-leviers | ![]() | |
| Direction électronique 360° programmable et progressive | ![]() | |
| Siège chauffant | ![]() |
|
| Kit de montage d’un clavier | ![]() |
|
| Kit de montage d’un terminal informatique | ![]() |
|
| E-bar | ![]() |
|
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
|
| Ecritoire | ![]() |
|
| Coffret étanche à document | ![]() |
|
| Siège tissu inclinable avec appui-tête | ![]() |
|
| Camera montée sur le talon des fourches et moniteur dans la cabine | ![]() |
|
| Kit clé à puce | ![]() |
|
| Radio CD et haut-parleurs | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | Option | |
|---|---|---|
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() | |
| 7FBRE N est recyclable à 95% | ![]() | |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() |
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Option | |
|---|---|---|
| Toit polycarbonate | ![]() |
|
| Grille de protection de toit | ![]() |
|
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
|
| Dosseret de charge | ![]() |
|
| Toit rack accumulation | ![]() |
|
| Toit rack accumulation spécial froid | ![]() |
|
| 2 phare de travail sur toit | ![]() |
|
| Feu à éclats sur toit | ![]() |
|
| Pedale homme mort | ![]() | |
| Frein de parking automatique | ![]() | |
| Fenetre de visibilité arrière | ![]() | |
| Performance programmable | ![]() | |
| Indicateur de roue directice | ![]() |










