5 FG/FD - 6 à 8 t
Chariots thermiques
Les chariots élévateurs de grande capacité sont soumis à d’importantes contraintes et souvent l’opérateur doit en subir les inconvénients. Toyota pense avant tout à l’opérateur: Stabilité et robustesse ici sont synonymes de confort et de confiance.
- 4 modèles
- 3 capacités de 6 à 8 tonnes
- Hauteurs de levée de 2000 à 8000 mm
- Largeur d'allée de 5340 à 5780 mm
- Siège Toyota ORS
- Vitesse de translation de 23 à 34 km/h
- Eclairage avant et arrière
- Filtre à air cyclonique
Concept Unique

Caractéristiques
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Système de Présence de l’Opérateur (OPS) | ![]() | |
| Dosseret de charge | ![]() | |
| Double système de freinage | ![]() | |
| Feu à éclats | ![]() |
|
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
|
| Phares de travail AV | ![]() | |
| 2 phares AV avec clignotants | ![]() |
|
| Feux arrière complet | ![]() |
|
| Signal sonore sur marche AR | ![]() |
|
| Feu de recul | ![]() |
|
| Digicode | ![]() |
|
| Contacteur à clé | ![]() |
Caractéristiques Productivité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Indicateur d'inclinaison du mât | ![]() |
|
| Pneus gonflables jumelés | ![]() | |
| PPS jumelés | ![]() |
Caractéristiques Durabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Direction entièrement hydraulique | ![]() | |
| Filtre à air cyclonique 8’’ | ![]() |
Caractéristiques Confort
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Siège ORS avec ailes latérales et ceinture | ![]() | |
| Système de maintien de l’opérateur siège ORS | ![]() | |
| Eclairage spécial route | ![]() |
|
| Tableau de bord avec display | ![]() | |
| Autoradio compact disc | ![]() |
|
| Cabine rigide | ![]() |
|
| Cabine semi-rigide | ![]() |
|
| Climatisation | ![]() |
|
| Ecritoire | ![]() |
|
| Panneau AV | ![]() |
|
| Colonne de direction inclinable | ![]() | |
| Multi display | ![]() |
|
| Pare-brise AV avec essuie-glace et lave glace | ![]() |
|
| Direction assistée | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | |
|---|---|
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() |
| 5 FG/FD est recyclable à 95% | ![]() |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() |







