TRAIGO 48 - 1,5 à 2 t
Chariot électriques 4 roues - 48V
Le Toyota Traigo 48 constitue la toute dernière gamme de chariots élévateurs électriques de Toyota.
En sélectionnant la formule Traigo 48+, vous pouvez adapter le chariot à vos besoins en définissant des caractéristiques supplémentaires.
- 6 modèles
- 4 capacités de 1,5 à 2 tonnes
- Hauteurs de levée de 3000 à 7500 mm
- Largeur d'allée de 3399 à 3615 mm
- Vitesse de translation 20 km/h
- Batteries 48V - 440 à 660 Ah
Concept Unique

Caractéristiques
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Pack Plus Sécurité | Options | |
|---|---|---|---|
| Tableau de bord bas et écran redisposé | ![]() | ||
| Siège ORS avec ailes latérales et ceinture | ![]() | ||
| SAS, barillet de verrouillage pivotant | ![]() | ||
| SAS, commande de l’angle d’inclinaison vers l’avant | ![]() | ||
| SAS, commande de la vitesse d’inclinaison avant et arrière du mât | ![]() | ||
| SAS, nivellement de la fourche | ![]() | ||
| SAS, synchroniseur de direction actif | ![]() | ||
| Clé de verrouillage du levage SAS | ![]() | ||
| Détection de présence de l’opérateur | ![]() | ||
| Réglage de la vitesse de déplacement maximum | ![]() | ||
| Contrôle de la vitesse avec une charge en hauteur | ![]() | ||
| Contrôle de l’accélération avec une charge en hauteur | ![]() | ||
| Indicateur d’inclinaison du mât | ![]() | ||
| Indicateur de la capacité de charge | ![]() | ||
| Avertisseur sonore dans l’accoudoir | ![]() | ||
| Bouton-poussoir d’urgence dans l’accoudoir | ![]() | ||
| Système d’entrée de code pin | ![]() |
||
| Garde-corps | ![]() |
||
| Large pédale de frein | ![]() |
||
| Girophare | ![]() |
||
| Buzzer de back-up | ![]() |
||
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
Caractéristiques Productivité
| Standard | Pack Plus Prod. | Options | |
|---|---|---|---|
| Technologie AC2 | ![]() | ||
| Position pédale automobile | ![]() | ||
| Poignée d’assistance arrière | ![]() | ||
| Siège pivotant | ![]() | ||
| Fourches à amortissement hydraulique | ![]() | ||
| Sélecteur de hauteur automatique | ![]() |
||
| Différents types d’extraction latérale | ![]() |
||
| Différents types de disposition de pédale | ![]() |
||
| Alimentation électrique 12V ou 24V | ![]() |
Caractéristiques Durabilité
| Standard | Pack Plus Durabilité | Options | |
|---|---|---|---|
| Freins à disque à bain d’huile | ![]() | ||
| Châssis extérieur stable | ![]() | ||
| Horomètre de maintenance | ![]() | ||
| Abaissement sans choc | ![]() | ||
| Détecteur de choc | ![]() | ||
| Cylindre d’élévation rempli d’huile | ![]() | ||
| Modèle inoxydable | ![]() |
||
| Modèle pouvant être stocké à basses températures | ![]() |
Caractéristiques Confort
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Mini-leviers | ![]() | |
| Marchepied large et bas | ![]() | |
| Grande poignée d’aide | ![]() | |
| Colonne de direction ligne fine | ![]() | |
| Petit volant de direction à petits diamètres | ![]() | |
| Colonne de direction à angle réglable | ![]() | |
| Ecrans numériques pour la lecture des paramètres opérationnels | ![]() | |
| Siège Operator Restraint System (ORS) | ![]() | |
| Siège usine | ![]() |
|
| Leviers multifonctions | ![]() |
|
| Cabines entièrement fermées pour le confort du cariste | ![]() |
|
| Toit de protection plus haut | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | |
|---|---|
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() |
| Traigo est recyclable à 99% | ![]() |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() |










