TRAIGO HT - 6 à 8,5 t
Chariot électrique 4 roues - 48V
La gamme des gros tonnage des chariots électriques Toyota HT a été conçue pour de fortes applications intérieurs et extérieurs. Ses capacités batteries lui confère une grande autonomie et permet de travailler avec diverses accessoires.
- 3 modèles
- 3 capacités 6 à 8,5 tonnes
- Hauteurs de levée de 3150 à 6450 mm
- Largeur d'allée de 5189 à 5290 mm
- Batterie 2x40V - 640 à 1250 Ah
- Vitesse de translation de 14 à 16 km/h
Concept Unique

Caractéristiques
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Siège ORS avec ailes latérales et ceinture | ![]() | |
| Commande de l'angle d'inclinaison vers l'avant SAS | ![]() | |
| Commande de la vitesse d'inclinaison avant et arrière du mât | ![]() | |
| Nivellement de la fourche SAS | ![]() | |
| Dispositif SAS de synchronisation active de direction | ![]() | |
| Clé de verrouillage du levage SAS | ![]() | |
| Détection de présence de l'opérateur (OPS) | ![]() | |
| Réglage de la vitesse de déplacement maximum | ![]() | |
| Contrôle de la vitesse avec une charge en hauteur | ![]() |
|
| Contrôle de l'accélération avec une charge en hauteur | ![]() |
|
| Indicateur d'inclinaison du mât | ![]() |
|
| Gyrophare | ![]() |
|
| Sonnerie de changement de sens | ![]() |
|
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
Caractéristiques Productivité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Technologie AC2 | ![]() | |
| Position pédale automobile | ![]() | |
| Pédale D2 | ![]() |
Caractéristiques Durabilité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Freins à disque à bain d'huile | ![]() | |
| Châssis extérieur stable | ![]() | |
| Horomètre de maintenance | ![]() |
Caractéristiques Confort
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Mini-leviers | ![]() | |
| Marchepied large et bas | ![]() | |
| Grande poignée d'aide | ![]() | |
| Colonne de direction ligne fine | ![]() | |
| Petit volant de direction à petits diamètres | ![]() | |
| Colonne de direction à angle réglable | ![]() | |
| Ecrans numériques pour la lecture des paramètres opérationnels | ![]() | |
| Siège usine | ![]() |
|
| Leviers multifonction | ![]() |
|
| Cabines entièrement fermées pour le confort du cariste lors des travaux effectués à l'extérieur | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() | |
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() |










