Tonero Optimax
Chariots thermiques
Le Toyota Tonero Optimax est né de la philosophie Toyota d'amélioration continue. En fonction de vos priorités, vous pouvez bénéficier de tous les avantages du Toyota Tonero innovant et flexible avec une économie de carburant allant jusqu'à 30%.
- 6 modèles
- 6 capacités de 1,5 à 3,5
- Hauteurs de levée de 3000 à 7000 mm
- Largeur d'allée de 3805 à 4405 mm
- Commande automatique de levage
- Vitesse de translation de 18,5 à 19,5 Km/h
- Eclairage avant et arrière
- Pneus à faible résistance au roulage
- Commande automatique de levage
- Gestion des performances du chariot

Caractéristiques
Caractéristiques Sécurité
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Planche de bord abaissée avec écran de contrôle | ![]() | |
| Siège ORS avec supports lombaires latéraux et ceinture | ![]() | |
| Verrouillage de l’essieu arrière SAS | ![]() | |
| Commande active de l’angle d’inclinaison vers l’avant SAS | ![]() | |
| Commande active de l’angle d’inclinaison vers l’arrière SAS | ![]() | |
| Mise à niveau automatique des fourches à l’horizontale | ![]() | |
| Synchronisation active de la direction SAS | ![]() | |
| SAS système de verrouillage de levée par clé | ![]() | |
| Système OPS | ![]() | |
| Contrôle de la vitesse avec charge en hauteur | ![]() | |
| Contrôle de l’accélération avec charge en hauteur | ![]() | |
| Réglage de la vitesse de déplacement maximum | ![]() | |
| Indicateur de la capacité de charge | ![]() | |
| Gyrophare | ![]() |
|
| Signal sonore sur marche arrière | ![]() |
|
| Rétroviseur panoramique | ![]() |
|
| Dispositif d'arrêt du moteur | ![]() |
Caractéristiques Productivité
| Standard | Pack Productivité | Options | |
|---|---|---|---|
| Moteurs Toyota avec contrôle électronique de l’admission de carburant | ![]() | ||
| Disposition pédalier de type automobile (accélérateur et frein) | ![]() | ||
| Pédale D2 | ![]() | ||
| Siège pivotant et poignée d’aide à la conduite en marche arrière | ![]() | ||
| Fourches à amortissement hydraulique sur les surfaces irrégulières | ![]() | ||
| Version haute-vitesse, (+20km/h) | ![]() |
||
| Alimentation 12V | ![]() |
||
| Affichage Optimax | ![]() |
Caractéristiques Haute Protection
| Standard | Pack Haute Protection | Options | |
|---|---|---|---|
| Châssis extérieur renforcé | ![]() | ||
| Augmentation accrue de connecteurs étanches à l’eau | ![]() | ||
| Unités de commande électroniques intégrées dans un boîtier étanche | ![]() | ||
| Radiateur à plaques fines | ![]() | ||
| Ventilateur haute performance | ![]() | ||
| Système de refroidissement de l’huile hydraulique | ![]() | ||
| Filtre à air double filtration | ![]() |
||
| Vérin d’élévation anti-corrosion | ![]() |
||
| Roulements étanches | ![]() |
||
| Pneus à faible resistance au roulage | ![]() |
Caractéristiques Confort
| Standard | Pack Confort | Options | |
|---|---|---|---|
| Marchepied large et bas | ![]() | ||
| Grande poignée d’accès au chariot | ![]() | ||
| Colonne de direction fine et profilée | ![]() | ||
| Grand espace plancher dans la cabine | ![]() | ||
| Faible diamètre du volant de direction | ![]() | ||
| Colonne de direction à angle réglable | ![]() | ||
| Ecrans numériques pour la lecture des paramètres opérationnels | ![]() | ||
| Réduction du bruit du moteur et de la transmission | ![]() | ||
| Réduction des vibrations du moteur et de la transmission | ![]() | ||
| Frein de parking commandé au pied | ![]() | ||
| Colonne de direction à hauteur réglable (télescopique) | ![]() | ||
| Choix de 2 nouveaux types de commandes de manutention | ![]() | ||
| Siège usine | ![]() |
||
| Cabines entièrement fermées pour travaux effectués à l’extérieur | ![]() |
||
| Cabines Deluxe, tout confort pou les travaux effectués à l’extérieur | ![]() |
||
| Commande automatique de levage | ![]() |
Caractéristiques Environnement
| Standard | Options | |
|---|---|---|
| Conformité aux émissions CE - sur les moteurs diesel utilitaires | ![]() | |
| Absence d’utilisation d’amiante, de cadmium et de mercure dans la conception | ![]() | |
| Tonero est recyclable à 99% | ![]() | |
| Usine Toyota ISO 14001 | ![]() | |
| Filtre de particules Diesel (DPF II) | ![]() |
|
| Pot d’échappement à catalyse pour moteurs Diesel | ![]() |
|
| Pot d’échappement à catalytique 3 voies pour moteurs LPG | ![]() |










